Guild Sıralaması
Sunucudaki karakterlerin sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Guild Sıralaması
| # | Guild | Guild Başkanı | Üyeler | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | DestinatioN | Rexha | 22 | 170284159 |
|
2 | DarKLegioN | xSplezzerS | 9 | 110796725 |
|
3 | 09UMURLUSK | Khalise | 18 | 107612660 |
| 4 | SoloLeveling | SungJinWoo | 11 | 103645652 | |
| 5 | Bone_Crew | Atlas_ | 8 | 89357629 | |
| 6 | 15Temmuz2016 | JSSAFE | 3 | 61414415 | |
| 7 | YuTooCLk | _T1_ | 10 | 44507809 | |
| 8 | Black_Bulls | HAYIRDIR_LA | 9 | 44197118 | |
| 9 | ALSANCAK | La_Mattrie | 4 | 43167135 | |
| 10 | Gallipoli | SFC | 9 | 37252275 | |
| 11 | SinsFamiLy | Kuru_Kafa_TR | 24 | 36862745 | |
| 12 | ISTIKLALFTW | Seco | 12 | 36216840 | |
| 13 | LionsOfCihad | MeganFox | 18 | 35043775 | |
| 14 | SROAGE | SROGN | 9 | 34432369 | |
| 15 | BESKAZALI48 | iWarCry | 17 | 29021930 | |
| 16 | MONSTER | 9TailedFox | 17 | 27245688 | |
| 17 | WarOfTheRing | XDangerX | 10 | 26492365 | |
| 18 | BoTT00 | WizzaR1 | 12 | 25364411 | |
| 19 | D_E_X_M_A_X | MiCKeYMouSe | 9 | 24205764 | |
| 20 | GALATASARAY | LeroyWiz | 8 | 23451147 | |
| 21 | Eternals | Papazz | 21 | 22731567 | |
| 22 | SELCUKLU | Bewa1 | 23 | 21999205 | |
| 23 | Biberci_ | Kaptan_1 | 18 | 21664750 | |
| 24 | Karayip_ | BLACKPEARL | 24 | 20900676 | |
| 25 | 777 | Minemosyne | 9 | 20298967 | |
| 26 | BESKAZALILAR | Q7__ | 22 | 19647685 | |
| 27 | Efsus | 1M | 8 | 19546205 | |
| 28 | CS_Holding | Scorpion_7 | 19 | 19450456 | |
| 29 | AtaCaptain | o8 | 11 | 18616973 | |
| 30 | Haydo | Sam1 | 9 | 18584684 | |
| 31 | King_is_Back | MURAT1 | 10 | 18337516 | |
| 32 | FENERBAHCE | World | 8 | 17029234 | |
| 33 | NoMercyUnit | SylvanX | 16 | 16792687 | |
| 34 | ATES | BBDA | 8 | 16607674 | |
| 35 | _HaYDuTLaR_ | CeLLaT | 10 | 16393600 | |
| 36 | Gladiators | Oyunlabi | 17 | 16336321 | |
| 37 | 5_K_YoRuKLeR | GaR_Ga_MeL | 17 | 16328739 | |
| 38 | IronPunch | ALTAY | 9 | 16200700 | |
| 39 | KGT | __WaTSoNS__ | 9 | 16196976 | |
| 40 | _P_A_R_S_ | JohnDahlBack | 10 | 15946689 | |
| 41 | Destinati0N | Botobus8 | 2 | 15601574 | |
| 42 | Tekel_Bayi | AhlaksizADAM | 16 | 14809188 | |
| 43 | VampireTouch | NyL_BARD2 | 9 | 14369260 | |
| 44 | MeMoBaNK | Adar | 11 | 14204497 | |
| 45 | xXx | MeoWiz1 | 11 | 13712945 | |
| 46 | OSSONUN | osso1 | 9 | 13502778 | |
| 47 | Abyss | Koz01 | 10 | 13356745 | |
| 48 | TurksRevenge | AlpKaan | 6 | 13265822 | |
| 49 | OppoSitioN | D3ATH | 9 | 13215324 | |
| 50 | PernodRicard | Aberlour | 9 | 13184654 |
Son Güncelleme 11-11-2026 19:00






